<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Неосведомленность может быть счастьем, но это ещё и практично.</title>
	<atom:link href="http://webproektov.ru/?feed=rss2&#038;p=128" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webproektov.ru/?p=128</link>
	<description>тут пишет ит-менеджер</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 02:26:48 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: [4-х часовая рабочая неделя] Про проблемы. &#124; Управление вебпроектами</title>
		<link>http://webproektov.ru/?p=128&#038;cpage=1#comment-1704</link>
		<dc:creator>[4-х часовая рабочая неделя] Про проблемы. &#124; Управление вебпроектами</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 10:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webproektov.ru/?p=128#comment-1704</guid>
		<description>[...] примере. Первое что я сделал в ходе погружения - это забанил новости и обезжирил полезные сайты. На интернет-серфинг и [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] примере. Первое что я сделал в ходе погружения &#8211; это забанил новости и обезжирил полезные сайты. На интернет-серфинг и [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: [4-х часовая рабочая неделя] Измеряем интернет-зависимость. &#124; Управление вебпроектами</title>
		<link>http://webproektov.ru/?p=128&#038;cpage=1#comment-56</link>
		<dc:creator>[4-х часовая рабочая неделя] Измеряем интернет-зависимость. &#124; Управление вебпроектами</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 05:49:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webproektov.ru/?p=128#comment-56</guid>
		<description>[...] Что делает оный плагин? Он подсчитывает время, проведенное пользователем на каждом сайте. Настроек особых плагину не требуется, разве что сайты для удобства анализа лучше объединить в группы (это делается в один клик), а отчеты о утекшем в онлайн времени можно вообще получить на лету - наведя мышку на значок MeeTimer в статусной панели браузера. Вообщем, времени на настройку и работу с плагином требуется самый минимум. А польза ощутимая - мне достаточно беглого обзора в конце дня, что бы оценить, какие сайты у меня вызывают зависимость и их нужно заталкивать в RSS или банить. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Что делает оный плагин? Он подсчитывает время, проведенное пользователем на каждом сайте. Настроек особых плагину не требуется, разве что сайты для удобства анализа лучше объединить в группы (это делается в один клик), а отчеты о утекшем в онлайн времени можно вообще получить на лету &#8211; наведя мышку на значок MeeTimer в статусной панели браузера. Вообщем, времени на настройку и работу с плагином требуется самый минимум. А польза ощутимая &#8211; мне достаточно беглого обзора в конце дня, что бы оценить, какие сайты у меня вызывают зависимость и их нужно заталкивать в RSS или банить. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: [4-х часовая рабочая неделя] RSS обезжиривание. &#124; Управление вебпроектами</title>
		<link>http://webproektov.ru/?p=128&#038;cpage=1#comment-12</link>
		<dc:creator>[4-х часовая рабочая неделя] RSS обезжиривание. &#124; Управление вебпроектами</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 04:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webproektov.ru/?p=128#comment-12</guid>
		<description>[...] в 3 раза! Определенную роль в этом сыграл бан новостных сайтов, но основная причина -  тотальный переход с серфинга  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] в 3 раза! Определенную роль в этом сыграл бан новостных сайтов, но основная причина -  тотальный переход с серфинга  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
